Payout account numbers
Payout account numbers are the beneficiary account values that select a sandbox payout result. Use them when you test a payout.
Set the beneficiary account number to the value for the payout currency. A PAID example settles. A RETURN example is rejected by the bank. Any other valid account number settles as PAID.
| Currency | Code | Format | PAID example | RETURN example |
|---|---|---|---|---|
| Australian dollar | AUD | Numeric | 000987654321 | 000897654321 |
| Bangladeshi taka | BDT | Numeric | 000987654321 | 000897654321 |
| Brazilian real | BRL | Numeric | 000987654321 | 000897654321 |
| Canadian dollar | CAD | Numeric | 000987654321 | 000897654321 |
| Chinese yuan | CNY | Numeric | 000987654321 | 000897654321 |
| Colombian peso | COP | Numeric | 000987654321 | 000897654321 |
| Czech koruna | CZK | Numeric | 000987654321 | 000897654321 |
| Danish krone | DKK | IBAN | DK0000000987654321 | DK0000000897654321 |
| Euro | EUR | IBAN | LT121000000987654321 | LT121000000897654321 |
| British pound | GBP | IBAN | GB75HLFX11000987654321 | GB75HLFX11000897654321 |
| Ghanaian cedi | GHS | Numeric | 000987654321 | 000897654321 |
| Guinean franc | GNF | Numeric | 000987654321 | 000897654321 |
| Hong Kong dollar | HKD | Numeric | 000987654321 | 000897654321 |
| Indonesian rupiah | IDR | Numeric | 000987654321 | 000897654321 |
| Indian rupee | INR | Numeric | 00000987654321 | 00000897654321 |
| Israeli shekel | ILS | Pattern | IL000000000000987654321 | IL000000000000897654321 |
| Jordanian dinar | JOD | IBAN | JO94CBJO0010000000000987654321 | JO94CBJO0010000000000897654321 |
| Japanese yen | JPY | Numeric | 9876543 | 8976543 |
| Kenyan shilling | KES | Numeric | 0987654321 | 0897654321 |
| South Korean won | KRW | Numeric | 000987654321 | 000897654321 |
| Sri Lankan rupee | LKR | Numeric | 000987654321 | 000897654321 |
| Mexican peso | MXN | CLABE or numeric | 000987654321 | 000897654321 |
| Malaysian ringgit | MYR | Numeric | 000987654321 | 000897654321 |
| Nigerian naira | NGN | Numeric | 0987654321 | 0897654321 |
| Norwegian krone | NOK | IBAN | NO0000987654321 | NO0000897654321 |
| Nepalese rupee | NPR | Numeric | 000987654321 | 000897654321 |
| New Zealand dollar | NZD | Numeric | 000987654321 | 000897654321 |
| Philippine peso | PHP | Numeric | 000987654321 | 000897654321 |
| Pakistani rupee | PKR | Numeric | 000987654321 | 000897654321 |
| Polish zloty | PLN | Numeric | 000987654321 | 000897654321 |
| Saudi riyal | SAR | IBAN | SA0000000000000987654321 | SA0000000000000897654321 |
| Singapore dollar | SGD | Numeric | 000987654321 | 000897654321 |
| Swedish krona | SEK | IBAN | SE0000000000000987654321 | SE0000000000000897654321 |
| Thai baht | THB | Numeric | 000987654321 | 000897654321 |
| Turkish lira | TRY | IBAN | TR430014300000000987654321 | TR430014300000000897654321 |
| Tanzanian shilling | TZS | Numeric | 000987654321 | 000897654321 |
| US dollar | USD | Numeric | 000987654321 | 000897654321 |
| UAE dirham | AED | IBAN | AE123456321000987654321 | AE123456321000897654321 |
| Vietnamese dong | VND | Numeric | 000987654321 | 000897654321 |
| South African rand | ZAR | Numeric | 000987654321 | 000897654321 |
Was this page helpful?