Testing Verify
Use the test values below to simulate how Nium Verify behaves with different bank account and proxy details. These examples help you confirm both successful and failed verification flows in your sandbox environment.
Verify with bank account details
Use the following values to test bank account details for different countries and currencies.
| Country | Currency | Bank/Proxy | Account Name | Bank Account Number | Routing Code | Status | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| GB | GBP | Bank | JOHN SMITH | 11111111 | 123456 | Valid | 
| GB | GBP | Bank | JOHN SMITH | 22222222 | 123456 | Invalid | 
| ID | IDR | Bank | FIRA DIYANKA | 1122334455 | CENAIDJA | Valid | 
| ID | IDR | Bank | JOHN DOE | 123456789012345 | SYJBIDJ1 | Invalid | 
| TH | THB | Bank | TEST DEMO | 1111111111 | KASITHB1 | Valid | 
| TH | THB | Bank | TEST DEMO | 2222222222 | KASITHB1 | Invalid | 
| VN | VND | Bank | NGUYEN | 11111111111 | VTCBVNVX | Valid | 
| VN | VND | Bank | NGUYEN | 2222222222 | VTCBVNVX | Invalid | 
| IN | INR | Bank | TEST DEMO | 11111111111111 | HDFC0000522 | Valid | 
| IN | INR | Bank | TEST DEMO | 22222222222222 | HDFC0000522 | Invalid | 
| MY | MYR | Bank | TEST DEMO | 0033991118 | OCBCMYKL | Valid | 
| MY | MYR | Bank | TEST DEMO | 12343333 | OCBCMYKL | Invalid | 
| PK | PKR | Bank | ABDUL | 1111111111 | HABBPKKA | Valid | 
| PK | PKR | Bank | ABDUL | 2222222222 | HABBPKKA | Invalid | 
| KR | KRW | Bank | ASAN INT. | 1111111111 | CZNBKRSE | Valid | 
| KR | KRW | Bank | KYE | 22222222222 | CZNBKRSE | Invalid | 
| NG | NGN | Bank | OYENIYI | 1111111111 | CMBBNGLA | Valid | 
| NG | NGN | Bank | OYENIYI | 2222222222 | CMBBNGLA | Invalid | 
| TZ | TZS | Bank | NICHOLAS | 1111111111 | EQBLTZTZ | Valid | 
| TZ | TZS | Bank | NICHOLAS | 2222222222 | EQBLTZTZ | Invalid | 
| US | USD | Bank | MELANIE | 100000555 | 101000019 | Valid (Match) | 
| US | USD | Bank | MELANIE | 100000666 | 101000019 | Valid (Partial Match) | 
| US | USD | Bank | MELANIE | 100000777 | 101000019 | Valid (No Match) | 
| US | USD | Bank | MELANIE | 100000222 | 101000019 | Invalid | 
| EU | EUR | Bank | CREDITOR | PL7616958000019431111111111 | — | Valid (Match) | 
| EU | EUR | Bank | CREDITOR | PL7616958000019431212121212 | — | Valid (Partial Match) | 
| EU | EUR | Bank | CREDITOR | PL7616958000019431313131313 | — | Valid (No Match) | 
| EU | EUR | Bank | CREDITOR | PL7616958000019432222222222 | — | Invalid | 
- For EU corridors, we’ve used a PL-based IBAN (Poland) as a reference example.
- To test other countries, replace the first two letters of the IBAN (e.g., PL) with the ISO country code of the EU country you want to test (e.g.,DEfor Germany,FRfor France,ESfor Spain).
- The rest of the IBAN stays the same for testing purposes.
Verify with proxy details
These test values simulate proxy-based verification methods such as mobile number or email.
| Country | Currency | Name | Proxy Type | Proxy Value | Valid/Invalid | 
|---|---|---|---|---|---|
| HK | HKD | NEW INDIA LTD | FPS ID | 0408922 | Valid | 
| HK | HKD | NEW INDIA LTD | MOBILE | +850-12345678 | Invalid | 
| IN | INR | Omi | VPA | omi1@yesb | Valid | 
| IN | INR | ABCD | VPA | omi001@yesb | Invalid | 
| MY | MYR | Test Demo | NRIC | 1111 | Valid | 
| MY | MYR | Test Demo | NRIC | 9999 | Invalid | 
| AU | AUD | Layla Eade | valid-email@gmail.com | Valid | |
| AU | AUD | test | ABN | 22222222222 | Invalid |