Testing Verify
Use the test values below to simulate how Nium Verify behaves with different bank account and proxy details. These examples help you confirm both successful and failed verification flows in your sandbox environment.
Verify with bank account details
Use the following values to test bank account details for different countries and currencies.
| Country | Currency | Bank/Proxy | Account Name | Bank Account Number | Routing Code | Bank Code | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB | GBP | Bank | JOHN SMITH | 1212121212 | 123456 | — | Valid (Match) |
| GB | GBP | Bank | JOHN SMITH | 11111111 | 123456 | — | Valid (Partial Match) |
| GB | GBP | Bank | JOHN SMITH | 131313131313 | 123456 | — | Valid (No Match) |
| GB | GBP | Bank | JOHN SMITH | 22222222 | 123456 | — | Invalid |
| ID | IDR | Bank | HJ. FARIDAH EFFEND | 1122334455 | CENAIDJA | — | Valid (Match) |
| ID | IDR | Bank | HJ. FARIDAH | 1122334455 | CENAIDJA | — | Valid (Partial Match) |
| ID | IDR | Bank | FIRA DIYANKA | 1122334455 | CENAIDJA | — | Valid (No Match) |
| ID | IDR | Bank | JOHN DOE | 123456789012345 | SYJBIDJ1 | — | Invalid |
| TH | THB | Bank | TEST DEMO | 1111111111 | KASITHB1 | — | Valid |
| TH | THB | Bank | TEST DEMO | 2222222222 | KASITHB1 | — | Invalid |
| VN | VND | Bank | NGUYEN VAN A | 11111111111 | VTCBVNVX | — | Valid (Match) |
| VN | VND | Bank | NGUYEN VAN A | 11111111111 | VTCBVNVX | — | Valid (Partial Match) |
| VN | VND | Bank | NGUY | 11111111111 | VTCBVNVX | — | Valid (No Match) |
| VN | VND | Bank | NGUYEN | 2222222222 | VTCBVNVX | — | Invalid |
| IN | INR | Bank | Beneficiary Name | 11111111111111 | HDFC0000522 | — | Valid (Match) |
| IN | INR | Bank | Bene Name | 11111111111111 | HDFC0000522 | — | Valid (Partial Match) |
| IN | INR | Bank | Bene | 11111111111111 | HDFC0000522 | — | Valid (No Match) |
| IN | INR | Bank | TEST DEMO | 22222222222222 | HDFC0000522 | — | Invalid |
| MY | MYR | Bank | TEST CUSTOMER WP 1 | 0033991118 | OCBCMYKL | — | Valid (Match) |
| MY | MYR | Bank | TEST CUSTOMER | 0033991118 | OCBCMYKL | — | Valid (Partial Match) |
| MY | MYR | Bank | DEMO | 0033991118 | OCBCMYKL | — | Valid (No Match) |
| MY | MYR | Bank | TEST DEMO | 12343333 | OCBCMYKL | — | Invalid |
| PK | PKR | Bank | ABDUL AZEEM | 1111111111 | HABBPKKA | - | Valid (Match) |
| PK | PKR | Bank | ABDUL | 1111111111 | HABBPKKA | - | Valid (Partial Match) |
| PK | PKR | Bank | TEST | 1111111111 | HABBPKKA | - | Valid (No Match) |
| PK | PKR | Bank | ABDUL | 2222222222 | HABBPKKA | - | Invalid |
| PK | PKR | Bank | ABDUL AZEEM | 1111111111 | - | HABB | Valid (Match) |
| PK | PKR | Bank | ABDUL | 1111111111 | - | HABB | Valid (Partial Match) |
| PK | PKR | Bank | TEST | 1111111111 | - | HABB | Valid (No Match) |
| PK | PKR | Bank | ABDUL | 2222222222 | - | HABB | Invalid |
| KR | KRW | Bank | ASAN | 1212121212 | 123456 | — | Valid (Match) |
| KR | KRW | Bank | ASAN | 11111111 | 123456 | — | Valid (Partial Match) |
| KR | KRW | Bank | ASAN | 131313131313 | 123456 | — | Valid (No Match) |
| KR | KRW | Bank | JOHN SMITH | 22222222 | 123456 | — | Invalid |
| NG | NGN | Bank | OYENIYI TOLULOPE OYEBIYI | 1111111111 | CMBBNGLA | — | Valid (Match) |
| NG | NGN | Bank | OYENIYI | 1111111111 | CMBBNGLA | — | Valid (Partial Match) |
| NG | NGN | Bank | TEST | 1111111111 | CMBBNGLA | — | Valid (No Match) |
| NG | NGN | Bank | OYENIYI | 2222222222 | CMBBNGLA | — | Invalid |
| TZ | TZS | Bank | NICHOLAS | 1111111111 | EQBLTZTZ | — | Valid (Match) |
| TZ | TZS | Bank | NICH0 | 1111111111 | EQBLTZTZ | — | Valid (Partial Match) |
| TZ | TZS | Bank | NIC | 1111111111 | EQBLTZTZ | — | Valid (No Match) |
| TZ | TZS | Bank | NICHOLAS | 2222222222 | EQBLTZTZ | — | Invalid |
| US | USD | Bank | MELANIE | 100000555 | 101000019 | — | Valid (Match) |
| US | USD | Bank | MELANIE | 100000444 | 101000019 | — | Valid (Partial Match) |
| US | USD | Bank | MELANIE | 100000333 | 101000019 | — | Valid (No Match) |
| US | USD | Bank | MELANIE | 100000222 | 101000019 | — | Invalid |
| EU | EUR | Bank | CREDITOR | FR28503399001111111111 | — | — | Valid (Match) |
| EU | EUR | Bank | CREDITOR | FR28503399001212121212 | — | — | Valid (Partial Match) |
| EU | EUR | Bank | CREDITOR | FR28503399001313131313 | — | — | Valid (No Match) |
| EU | EUR | Bank | CREDITOR | FR28503399002222222222 | — | — | Invalid |
- For EU corridors, we've used a PL-based IBAN (Poland) as a reference example.
- To test other countries, replace the first two letters of the IBAN (e.g.,
PL) with the ISO country code of the EU country you want to test (e.g.,DEfor Germany,FRfor France,ESfor Spain). - The rest of the IBAN stays the same for testing purposes.
Verify with proxy details
These test values simulate proxy-based verification methods such as mobile number or email.
| Country | Currency | Name | Proxy Type | Proxy Value | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| HK | HKD | NEW INDIA LTD | FPS ID | 0408922 | Valid (Match) |
| HK | HKD | NEW INDIA LTD | MOBILE | +850-12345678 | Invalid |
| IN | INR | Omi | VPA | omi1@yesb | Valid (Match) |
| IN | INR | Omi | VPA | omi2@yesb | Valid (Partial Match) |
| IN | INR | ABCD | VPA | omi001@yesb | Invalid |
| MY | MYR | Test Demo | NRIC | 1111 | Valid (Match) |
| MY | MYR | Test Demo | NRIC | 1112 | Valid (Partial Match) |
| MY | MYR | Test Demo | NRIC | 9999 | Invalid |
| SG | SGD | Ranaditya | MOBILE | +6591234567 | Valid (Match) |
| SG | SGD | Ranaditya | MOBILE | +6591234568 | Valid (Partial Match) |
| SG | SGD | — | MOBILE | +6500000000 | Invalid |
| AU | AUD | Layla Eade | valid-email@gmail.com | Valid | |
| AU | AUD | test | ABN | 22222222222 | Invalid |
Testing name match
Some corridors return a nameMatch field in the response detailing if the name provided matches the name registered with the bank. Use the test values in the tables above to trigger each possible outcome.
Response values
The nameMatch field in derivedAccountDetails returns one of the following values:
| Value | Meaning |
|---|---|
match | The name provided exactly or closely matches the name registered at the bank. |
partial_match | The name partially matches — for example, a middle name is missing, initials differ, or there is a minor spelling variation. Review before proceeding. |
no_match | The name does not match the name registered at the bank. Do not proceed without manual review or updated account details. |
Testing scenarios
The tables above include a Status column that indicates the expected outcome. Use the provided account number for the scenario you want to test:
- Valid (Match): Use the account number from the Match row. The response returns
nameMatch: match. - Valid (Partial Match): Use the Partial Match account number. The response returns
nameMatch: partial_match. - Valid (No Match): Use the No Match account number. The response returns
nameMatch: no_match. - Invalid: Use the Invalid account number. The request returns
status: invalidwith no nameMatch value.
For corridors where name match is not supported, the nameMatch field is not returned in the response regardless of the account name provided.